|
2007-08 Murray State individual statistics |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-GS | Min | FG | FGA | FG% | 3G | 3GA | 3G% | FT | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Fls | Ast | TO | Blk | Stl | Pts | PPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruce Carter | 31-27 | 854 | 161 | 330 | .488 | 44 | 113 | .389 | 82 | 100 | .820 | 48 | 125 | 173 | 93 | 60 | 55 | 7 | 32 | 448 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danero Thomas | 31-30 | 865 | 135 | 301 | .449 | 45 | 116 | .388 | 67 | 88 | .761 | 36 | 115 | 151 | 81 | 43 | 74 | 19 | 45 | 382 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyler Holloway | 31-30 | 911 | 111 | 223 | .498 | 55 | 119 | .462 | 53 | 62 | .855 | 8 | 53 | 61 | 41 | 82 | 33 | 1 | 23 | 330 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tony Easley | 31-28 | 729 | 115 | 167 | .689 | 0 | 0 | ---- | 57 | 85 | .671 | 70 | 90 | 160 | 80 | 18 | 32 | 28 | 15 | 287 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ray George | 31-3 | 617 | 87 | 198 | .439 | 16 | 49 | .327 | 52 | 74 | .703 | 5 | 54 | 59 | 75 | 71 | 83 | 20 | 28 | 242 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin Thomas | 30-29 | 824 | 59 | 136 | .434 | 20 | 59 | .339 | 64 | 87 | .736 | 15 | 63 | 78 | 75 | 136 | 69 | 0 | 31 | 202 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marvin Williams | 31-3 | 565 | 68 | 131 | .519 | 2 | 7 | .286 | 35 | 52 | .673 | 54 | 101 | 155 | 71 | 19 | 35 | 19 | 15 | 173 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jewuan Long | 31-1 | 458 | 49 | 111 | .441 | 2 | 18 | .111 | 24 | 38 | .632 | 10 | 39 | 49 | 28 | 32 | 43 | 4 | 23 | 124 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarod Sanders | 26-1 | 212 | 19 | 38 | .500 | 0 | 0 | ---- | 13 | 26 | .500 | 16 | 28 | 44 | 37 | 4 | 12 | 1 | 9 | 51 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georges Fotso | 26-3 | 200 | 7 | 19 | .368 | 0 | 0 | ---- | 6 | 12 | .500 | 15 | 18 | 33 | 42 | 3 | 11 | 2 | 4 | 20 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarad Key | 6-0 | 11 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picasso Simmons | 4-0 | 4 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | ---- | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSU | 31 | 812 | 1659 | .489 | 184 | 484 | .380 | 454 | 626 | .725 | 317 | 735 | 1052 | 623 | 469 | 451 | 101 | 225 | 2262 | 73.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPP | 31 | 719 | 1678 | .428 | 220 | 643 | .342 | 482 | 680 | .709 | 344 | 634 | 978 | 573 | 449 | 430 | 78 | 216 | 2140 | 69.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals include team rebounds and turnovers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DQ: MSU 12 (George 4, K. Thomas 3, Carter 2, D. Thomas 2, Williams). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back
to main page
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||